Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
66 Teijo Kumpulainen / Maarit Kumpulainen Tanssi-Savo, Kuopio Final 1 1 4 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 1 3 2 3 4 1.
67 Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma Blue&White, Helsinki Final 4 3 2 4 5 6 3 3 3 6 4 2 3 4 5 3 3 2 2 4 4 2 3 1 3 4.
68 Mika Määttänen / Heli Määttänen Jokipata, Joensuu Final 7 7 6 5 4 5 6 6 5 5 5 6 6 5 6 5 6 5 5 6 5 5 6 5 6 6.
69 Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen SaTsa, Savonlinna Final 6 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7.
70 Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen Dance Flow, Kuopio Final 5 5 5 6 6 4 5 4 7 4 6 5 5 6 3 6 5 6 6 5 6 6 5 7 5 5.
71 Kari Leminen / Maarit Vappula Cavalier, Järvenpää Final 3 2 1 3 1 3 4 2 4 1 3 3 2 3 1 4 4 3 4 1 3 4 1 4 1 3.
72 Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja DSC, Oulu Final 2 4 3 1 3 1 2 5 2 2 2 4 4 1 4 1 1 4 1 3 2 1 4 2 2 2.

A : Vesa Anttila

B : Merja Satulehto

C : Timo Pukkila

D : Sanna Hirvaskari

E : Sanna-Maria Heikkilä