Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
2 Nooa Brockman / Mila Heikkinen DSC, Oulu Final 1 2 6 3 2 1 5 6 2 2 2 4 4 2 2 3 6 6 6 5 2 2 2 1 1 3 5 6 3 1 2.
3 Stefan Kristian Mäkelä / Natalia Zakharova DSC, Oulu Final 5 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 2 2 5 5 2 2 3 2 4 1 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3.
4 Lenni Kilpinen / Amanda Lahtinen DSC, Oulu Final 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1.
5 Sampo Saarelainen / Mari Gröhn DSC, Oulu Final 4 4 2 6 5 5 4 5 6 5 3 3 3 3 4 4 3 2 5 3 4 4 5 6 5 5 3 5 6 4 5.
6 Lenni Hyväri / Adessa Kanniainen Funky Hall, Raahe Final 6 6 5 4 6 6 6 3 5 6 6 5 6 6 6 5 4 5 4 6 6 6 6 5 6 6 4 3 4 6 6.
7 Leino Juusola / Bea Mäntymaa DSC, Oulu Final 3 5 3 2 3 2 2 2 3 3 5 6 5 1 3 6 5 4 3 2 5 5 4 4 3 4 6 4 5 5 4.

A : Vesa Anttila

B : Merja Satulehto

C : Timo Pukkila

D : Sanna Hirvaskari

E : Sanna-Maria Heikkilä