Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
53) Matti Pruikkonen / Salla Heikkinen 2 2 4 3 3 4 3 3
54) Kosti Niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä 3 1 2 1 2 4 2 2
55) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen 4 4 3 4 4 5 4 4
56) Markku Huuskonen / Heini Järvenpää 1 3 1 2 1 3 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
53) Matti Pruikkonen / Salla Heikkinen 2 1 2 3 3 3 (5) 3 6
54) Kosti Niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä 3 2 1 1 2 4 (6) 1 3
55) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen 4 4 4 4 4 5 4 8
56) Markku Huuskonen / Heini Järvenpää 1 3 3 2 1 3 (4) 2 3
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
53) Matti Pruikkonen / Salla Heikkinen 4 3 4 3 4 5 4 10
54) Kosti Niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä 3 2 3 1 3 5 3 6
55) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen 2 4 2 4 2 3 2 10
56) Markku Huuskonen / Heini Järvenpää 1 1 1 2 1 4 1 4
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
53) Matti Pruikkonen / Salla Heikkinen 4 4 4 4 4 5 4 14
54) Kosti Niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä 2 1 1 1 1 4 1 7
55) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen 3 3 3 3 3 5 3 13
56) Markku Huuskonen / Heini Järvenpää 1 2 2 2 2 5 2 6
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
53) Matti Pruikkonen / Salla Heikkinen 3 3 2 3 3 5 3 17
54) Kosti Niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä 1 2 1 1 1 4 1 8
55) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen 4 4 4 4 4 5 4 17
56) Markku Huuskonen / Heini Järvenpää 2 1 3 2 2 4 2 8
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
53) Matti Pruikkonen / Salla Heikkinen 2 3 1 2 2 4 2 19
54) Kosti Niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä 1 1 2 1 1 4 1 9
55) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen 4 4 4 4 4 5 4 21
56) Markku Huuskonen / Heini Järvenpää 3 2 3 3 3 5 3 11

A : Vesa Anttila

B : Merja Satulehto

C : Timo Pukkila

D : Sanna Hirvaskari

E : Sanna-Maria Heikkilä